Эксперименты с антеннами R2BIY - R3AHC
2023-05-27 05:28 R3AHC 14.097140 -6 R2BIY EH у реки рамка южная
2023-05-27 05:18 R3AHC 14.097138 -8 R2BIY с кабелем -----------
2023-05-27 05:08 R3AHC 14.097139 -7 R2BIY --------- ----------
2023-05-27 04:58 R3AHC 14.097139 -5 R2BIY --------- ----------
2023-05-27 04:48 R3AHC 14.097138 -9 R2BIY --------- -----------
2023-05-27 04:38 R3AHC 14.097139 -9 R2BIY --------- -----------
2023-05-27 04:08 R3AHC 14.097139 -18 R2BIY --------- EH север
2023-05-24 04:18 R3AHC 14.097139 -13 R2BIY удочка EH север
2023-05-24 03:58 R3AHC 14.097140 -14 R2BIY -------- ----------
2023-05-23 04:58 R3AHC 14.097139 -16 R2BIY EH у реки EH северный
2023-05-23 04:48 R3AHC 14.097139 -16 R2BIY с кабелем -----------
2023-05-23 04:38 R3AHC 14.097139 -18 R2BIY --------- -----------
2023-05-23 04:28 R3AHC 14.097140 -12 R2BIY --------- рамка южная
2023-05-23 04:18 R3AHC 14.097138 -17 R2BIY --------- EH северный
2023-05-23 04:08 R3AHC 14.097139 -16 R2BIY --------- ----------
2023-05-21 05:28 R3AHC 14.097140 -12 R2BIY EH у реки рамка южная
2023-05-21 05:18 R3AHC 14.097139 -12 R2BIY с кабелем -----------
2023-05-20 04:38 R3AHC 14.097139 -16 R2BIY удочка EH северная
2023-05-20 04:28 R3AHC 14.097139 -14 R2BIY ------- -----------
2023-05-18 04:58 R3AHC 14.097139 -17 R2BIY штырь на поляне EH север
2023-05-15 05:08 R3AHC 14.097140 -3 R2BIY удочка рамка южная
2023-05-15 04:38 R3AHC 14.097139 -3 R2BIY -------- -----------
2023-05-14 13:08 R3AHC 14.097138 -25 R2BIY штырь дома рамка южная
2023-05-14 12:48 R3AHC 14.097138 -26 R2BIY ---------- ------
2023-05-14 12:38 R3AHC 14.097139 -23 R2BIY ---------- ------
2023-05-14 12:28 R3AHC 14.097138 -26 R2BIY ---------- ------
2023-05-14 12:18 R3AHC 14.097138 -26 R2BIY ---------- ------
2023-05-14 12:08 R3AHC 14.097139 -24 R2BIY ---------- -----
2023-05-14 11:58 R3AHC 14.097138 -27 R2BIY ---------- ------
2023-05-14 08:18 R3AHC 14.097138 -22 R2BIY штырь дома ------
2023-05-14 07:58 R3AHC 14.097138 -26 R2BIY EH на окне без каб ------
2023-05-14 05:28 R3AHC 14.097139 -27 R2BIY EH на дереве EH северная
2023-05-14 05:08 R3AHC 14.097139 -26 R2BIY короткий кабель ------
2023-05-14 04:58 R3AHC 14.097139 -27 R2BIY ---------------- ------
2023-05-14 04:48 R3AHC 14.097140 -26 R2BIY ---------------- ------
2023-05-14 04:38 R3AHC 14.097139 -27 R2BIY ---------------- ------
2023-05-14 04:08 R3AHC 14.097139 -26 R2BIY ---------------- -------
2023-05-12 05:28 R3AHC 14.097139 -26 R2BIY EH на дереве рамка юг
2023-05-12 05:18 R3AHC 14.097139 -24 R2BIY короткий кабель рамка юг
2023-05-12 05:08 R3AHC 14.097140 -24 R2BIY --------- --------
2023-05-12 04:48 R3AHC 14.097139 -25 R2BIY --------- --------
2023-05-08 05:08 R3AHC 14.097138 -1 R2BIY EH у реки рамка сев
2023-05-08 04:58 R3AHC 14.097139 -1 R2BIY с кабелем -----------
2023-05-08 04:48 R3AHC 14.097138 -4 R2BIY ---------- ----------
Комментариев нет:
Отправить комментарий